Servus, Luxus.
Oberhalb des Ortes und eingebettet in die alpine Landschaft des Montafons liegt das Alpenchalet Gaschurn. Hier trifft Tradition auf Moderne und vereint behagliches Wohnen mit stilsicherem Luxus. Auf 1.000 m ü. M. und mit vielen Details weit über einem Mehr an Komfort. Ganz einfach: für höchste Ansprüche!

Willkommen

Esszimmer

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Detail

Badezimmer

Ruhezone

Wellnessbereich

Detail
Details, Design.
8 Personen
4 Schlafzimmer
3 Badezimmer
Skiraum
Finnische Sauna
Designerküche
Offener Kamin
Weinkeller
Doppelgarage
Natürlich setzt der Qualitätsanspruch unseres Alpenchalets auch im Innenbereich ganz besondere Akzente. Hölzer aus alter Eiche und der lokal typischen gehackten und gebürsteten Lärche – durch handwerkliche Perfektion in neue Form gebracht – prägen die wärmende Atmosphäre von lokaler Tradition und modernem Wohnkomfort. Die hochwertige Möblierung des Chalets ist dabei ebenso bequem wie stilsicher. Sei es für den großen offenen Wohn- und Essbereich, für die gemütliche Relax-Zone mit offenem Kamin oder die behaglichen Schlafzimmer. Das gilt auch für den Außenbereich: Die großzügige Terrasse mit Grill bietet bequeme Möbel und einen großen Sonnenschirm. Im Haus befinden sich zwei Kinderhochstühle, ein Kinderreisebett, sowie zwei kleine Fußballtore.
Eine „finnische Sauna“ und modernste Bädertechnik verwöhnen den Körper, wobei auch der echte Connaisseur in der voll ausgestatteten Designküche und dem wohl temperierten wie auch gut bestückten Weinkeller sein Highlight entdeckt.

Ruhezone
Auf den Liegen von Dedon die Entspannung nach dem Saunagang genießen - und noch dazu einen großartigen Ausblick.

Schlafzimmer
Wie man sich bettet, so liegt man. Und auf Boxspring-Betten von Schramm liegen Sie goldrichtig - in allen 4 Zimmern.

Wohnbreich
Stilvoll und gemütlich eingerichtet mit Sesseln von walter Knoll, einem großen Sofa von B6B Italia und Möbeln von Montana

Essbereich
Ein gelungenes Ambiente für Tafelfreuden und geselliges Zusammensein: der Tisch von Riva 1920 und die Klassiger von Vitra

Aussenbereich
Für entspannte Stunden im Freien sorgen hochwertige Designer-Loungemöbel, große Sonnenschirme und ein Weber Gasgrill.

Wellnessbereich
Ein Muss für die entspannte Erholung: die "finnische Sauna" von Klafs mit weiteren Wellnes- und Sanitäreinrichtungen, wie der beleuchteten Regendusche.

Weinkeller
Hier liegt eine Selektion exquisiter Weine, Champagner und Proseccos zum Genuss bereit. Wohltemperiert und zum Selstkostenpreis.

Designerküche
Mit großer Granit-Arbeitsfläche, Geschirrspüler, Kaffee-Vollautomat Kombinations-Dampfbackofen, Wärmeschublade, großzügiger Kühl-- und Gefrierkombination, Induktions-Kochfeld und Weinkühlschrank von Gaggenau.

Kamin
Der offene Kamin bildet den Mittelpunkt des Wohn-/Essbereichs und sorgt für die behagliche Wärme im Raum.
Aussicht, Aktivitäten
1.000 M
Wintersport
Schneewandern
Rodeln
Golfen
Baden
Wandern
Biken
Restaurants
Der Ortskern Gaschurns liegt zwischen Gortipohl und Partenen. Die beste Ausgangslage für den Wintersport: Nur 10 Gehminuten sind es vom Chalet zur Talstation des Ski-Eldorado Silvretta Montafon. Ein ebenfalls großes Angebot steht für Langlauf, Schneeschuhwandern oder Rodeln zur Verfügung.
Im Sommer bieten das nahe gelegene Alpenbad Montafon und der Golfplatz in Partenen sportliche Abwechslung. Besonders attraktiv sind die vielfältigen Wandermöglichkeiten und Biker-Routen, denn mit den Bergbahnen lassen sich bequem auch höchstgelegene Startpunkte für Touren aller Art erreichen.
Wer dem Lauf des Wildbachs direkt hinter dem Haus folgt, erreicht kühle Bergseen und unberührte Natur. Wer sich zum Ortskern hin orientiert, findet alles für die Vorratshaltung und den Einkauf sowie gute Restaurants mit landestypischer Küche.

Aussenansicht

Lage

Natur

Aussicht

Galerie

Wohnzimmer

Treppenhaus

Detail
Preise, Konditionen.
11.01.2026-14.02.2026
4 Pers.: 410 EUR/Nacht
14.02.2026-21.02.2026
4 Pers.: 470 EUR/Nacht
21.02.2026-28.03.2026
4 Pers.: 430 EUR/Nacht
28.03.2026-11.04.2026
4 Pers.: 470 EUR/Nacht
11.04.2026-23.05.2026
4 Pers.: 320 EUR/Nacht
23.05.2026-06.06.2026
4 Pers.: 360 EUR/Nacht
06.06.2026-30.07.2026
4 Pers.: 320 EUR/Nacht
30.07.2026-12.09.2026
4 Pers.: 360 EUR/Nacht
12.09.2026-24.10.2026
4 Pers.: 320 EUR/Nacht
24.10.2026-31.10.2026
4 Pers.: 360 EUR/Nacht
31.10.2026-28.11.2026
4 Pers.: 320 EUR/Nacht
28.11.2026-19.12.2026
4 Pers.: 410 EUR/Nacht
19.12.2026-09.01.2027
4 Pers.: 510 EUR/Nacht
09.01.2027-20.02.2027
4 Pers.: 420 EUR/Nacht
20.02.2027-27.02.2027
4 Pers.: 480 EUR/Nacht
27.02.2027-25.03.2027
4 Pers.: 440 EUR/Nacht
25.03.2027-04.04.2027
4 Pers.: 480 EUR/Nacht
04.04.2027-15.05.2027
4 Pers.: 330 EUR/Nacht
15.05.2027-30.05.2027
4 Pers.: 370 EUR/Nacht
30.05.2027-29.07.2027
4 Pers.: 330 EUR/Nacht
29.07.2027-12.09.2027
4 Pers.: 370 EUR/Nacht
12.09.2027-30.10.2027
4 Pers.: 330 EUR/Nacht
30.10.2027-07.11.2027
4 Pers.: 370 EUR/Nacht
07.11.2027-28.11.2027
4 Pers.: 330 EUR/Nacht
28.11.2027-19.12.2027
4 Pers.: 420 EUR/Nacht
19.12.2027-09.01.2028
4 Pers.: 520 EUR/Nacht
Preis pro Nacht zus. Erw. (ab 14 Jahre) – 60 EUR
Preis pro Nacht zus. Kind. (6-14 Jahre) – 30 EUR
Endreinigung – 400 EUR
Zwischenreinigung – nach Vereinbarung möglich
Kaution – 1.000 EUR
Kurzaufenthaltszuschlag (unter 5 Nächte) – 150 EUR
Kurtaxe Sommer Gemeinde Gaschurn/Person/Tag ab 15 Jahre
Kurtaxe Winter Gemeinde Gaschurn/Person/Tag ab 15 Jahre
In manchen Zeiträumen gelten die Preise nur für mind. 8 Personen. In den Preisen sind Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel und WLAN enthalten. Das Chalet wird vornehmlich wochenweise mit An- und Abreisetag am Samstag vermietet. Am Anreisetag steht das Alpenchalet ab 16 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag können Sie sich bis 10 Uhr in unserem Chalet aufhalten. Die Mitnahme von Haustieren ist nicht gestattet.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ANFRAGE, BUCHUNG.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem erholsamen Aufenthalt in unserem Alpenchalet Gaschurn.
Wir bearbeiten Ihre Buchungsanfrage umgehend. Weiterführende Auskünfte erteilen Ihnen gerne Jana Sipková und Viktoria Kraft.